本設備是通過分離及視覺識別系統將把片狀CVL移動到定位的CCL基材【柔性線路板】的貼合位置上進行貼合而開發的高精密自動化設備。
序號 | 名稱項目 | 型號規格 |
1 | 設備型號 | ZG2550A |
2 | 貼合精度 | ±0.05mm(需控制CVL來料漲縮) |
3 | 機械重復精度 | ±2um |
4 | 貼合速度 | 8-12s/Pcs(視來料開窗程度) |
5 | 適用CCL及CVL尺寸 | Max270mm*600mm |
6 | 適用包封種類 | 模沖及激光的CVL均可以 |
7 | 適用材料厚度 | 0.02mm-0.5mm |
8 | 上下料裝置 | 自動上下料 |
9 | 漲縮測量 | CVL/CCL相對漲縮測量功能 |
10 | 供料方式 | CVL/CCL片式供料 |
11 | 貼裝頭數量 | 1-2可選 |
12 | 平臺工作溫度 | 0℃至150℃ |
13 | 壓縮空氣源 | 16汽管進汽,壓力0.5-0.7MPa |
14 | 環境要求 | 恒溫恒濕的無塵車間 |
15 | 設備外形特性 | 黑白黃銬漆搭配,觀察窗為茶色亞克力 |
16 | 工作電源 | AC 220V 50Hz |
17 | 整機功率 | 5KW |
18 | 整機重量 | 2600KG |
19 | 設備外形尺寸 | 1950(L)X1850(W)X2080(H) |
深圳市華耶大眾科技有限公司
粵ICP備14055650號
44030602005514
地址:深圳市寶安區沙井街道和一錦程路1020號泰和大夏A510 EMAIL:[email protected]
ICP經營許可證:粵B2-20210560 人力資源證: 440306102646
Powered by FPC人才網